Guyana Francesa, Guadalupe y Martinica, recibirán Relevo Antorcha Paris 2024
Las Islas del Caribe de Guyana Francesa, Guadalupe y Martinica, forman parte del Relevo de la Antorcha para los Juegos Olímpicos de Paris 2024, etapa de los juegos que comienza el 16 de abril en una ceremonia en el santuario de Olimpia conocido como Prytaneum, en Grecia.
Esta etapa de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de cada edición, se traduce como el acercamiento al inicio de las justas deportivas más importantes del mundo, que aglutina a los mejores atletas de los más de 200 Comités Olímpicos Nacionales miembros del Comité Olímpico Internacional (COI).
Estas naciones son territorios de ultramar de Francia, ubicadas al sureste de República Dominicana.
El Comité Organizador de los juegos, indicaron que la ciudad de Cayena, en Guyana Francesa, recibirá el Relevo de la Antorcha el 8 de junio, proveniente de Brest, Finisterre, un departamento de Francia ubicado en el extremo occidental de la región de Bretaña.
En Guyana Francesa estará por dos días, y luego viajará hasta La Reunión (12 de junio) y la Polinesia Francesa (13 de junio), para luego llegar a Bémaho, Guadalupe, donde el acto estará el 14 y 15 de junio, y luego viajará a Fort-de-France, Martinica, para estar 16 y 17 de junio.
La antorcha olímpica, que para Paris 2024 estará en un estuche fabricado por Louis Vuitton, es uno de los elementos de más importancia previo a los Juegos Olímpicos y alerta a los CONs que se acercan las justas de verano más esperados por el mundo.
Recorrido de la Antorcha de Paris 2024
El recorrido de la Antorcha de Paris 2024, que incluye a varias islas del Caribe, está contemplada en 68 etapas, independiente de los actos protocolares previamente establecidos, como la Ceremonia de Encendido, el recorrido en Grecia, la ceremonia de entrega, entre otras.
A continuación, vamos a enumerar las fases del recorrido de la antorcha hasta llegar a Francia:
16 abril | Ceremonia de encendido | Olimpia, Grecia |
16 – 26 abril | Recorrido de la Antorcha Olímpica en Grecia | Grecia |
26 abril | Ceremonia de Entrega de la Antorcha | Grecia |
27 abril – 7 mayo | Cruzando el mediterráneo | De Pireo a Marsella |
7 de mayo | Prólogo – Llegada de la Antorcha a Francia | Marsella |
8 – 9 mayo | Marsella | 7 paradas |
9 – 10 mayo | Var | 7 paradas |
10 – 11 mayo | Alpes de Alta Provenza | 7 paradas |
11 – 12 mayo | Bocas del Ródano | 7 paradas |
12 – 13 mayo | Millau-Sète-Montpellier | 5 paradas |
13 – 14 mayo | Córcega | 7 paradas |
14 – 15 mayo | Pyrénées-Orientales | 7 paradas |
15 – 16 mayo | Aude | 7 paradas |
16 – 17 mayo | Hautes-Garonne | 7 paradas |
17 – 18 mayo | Gers | 7 paradas |
18 – 19 mayo | Hautes-Pyrénées | 7 paradas |
19 – 20 mayo | Pyrénées-Atlantiques | 7 paradas |
21 – 22 mayo | Dordogne | 7 paradas |
22 – 23 mayo | Bordeaux et la Libournais | 7 paradas |
23 – 24 mayo | Charente | 7 paradas |
24 – 25 mayo | Vienne | 7 paradas |
26 – 27 mayo | Indre | 7 paradas |
27 – 28 mayo | Maine-et-Loire | 7 paradas |
29 – 30 mayo | Calvados | 7 paradas |
30 – 31 mayo | Manche | 7 paradas |
31 mayo – 1 junio | Ille-et-Vilaine | 7 paradas |
1 – 2 junio | Deux-Sèvres | 7 paradas |
3 – 4 junio | Vendée | 7 paradas |
4 – 5 junio | Entre el Loira y el Atlántico | 7 paradas |
5 – 6 junio | Morbihan | 7 paradas |
6 – 7 junio | Finistère | 7 paradas |
8 – 9 junio | Guyana Francesa | 7 paradas |
10 – 11 junio | Nueva Caledonia | En construcción |
11 – 12 junio | La Réunion | 7 paradas |
12 – 13 junio | Polinesia Francesa | 7 paradas |
14 – 15 junio | Guadalupe | 7 paradas |
16 – 17 junio | Martinica | 7 paradas |
17 – 18 junio | Alpes marítimos | 7 paradas |
18 – 19 junio | Vaucluse | 7 paradas |
19 – 20 junio | Drôme | 7 paradas |
20 – 21 junio | Vichy | 5 paradas |
21 -22 junio | Loire | 7 paradas |
22 – 23 junio | Haute-Savoie | 7 paradas |
24 – 25 junio | Doubs | 7 paradas |
25 – 26 junio | Colectividad Europea de Alsacia | 7 paradas |
26 – 27 junio | Moselle | 7 paradas |
27 – 28 junio | Haute-Marne | 7 paradas |
28 – 29 junio | Meuse | 7 paradas |
29 – 30 junio | Marne | 7 paradas |
1 – 2 julio | Nord | 7 paradas |
2 – 3 julio | Pas-de-Calais | 7 paradas |
3 – 4 julio | Somme | 7 paradas |
4 – 5 julio | Seine-Maritime | 7 paradas |
5 – 6 julio | Eure | 7 paradas |
6 – 7 julio | C’Chartres | 4 paradas |
7 – 8 julio | Loir-et-Cher | 7 paradas |
9 – 10 julio | Loiret | 7 paradas |
10 – 11 julio | Yonne | 7 paradas |
11 – 12 julio | Côte-d’Or | 7 paradas |
12 – 13 julio | Aube | 7 paradas |
13 – 14 julio | Paris, Día 1 | 7 paradas |
14 – 15 julio | Paris, Día 2 | 7 paradas |
16 – 17 julio | Aisne | 7 paradas |
17 – 18 julio | Oise | 7 paradas |
18 – 19 julio | Val-D’Oise | 7 paradas |
19 – 20 julio | Seine-et-Marne | 7 paradas |
20 – 21 julio | Val-de-Marne | 7 paradas |
21 – 22 julio | Essonne | 7 paradas |
22 – 23 julio | Yvelines | 7 paradas |
23 – 24 julio | Hauts-de-Seine | 7 paradas |
24 – 25 julio | Seine-Saint-Denis | 7 paradas |
25 – 26 julio | Epílogo | Ceremonia Inauguración |
- #2024
- #NoticiasCCS
- ASAMBLEA
- ATLETAS DE LA REGION
- BORNAN
- BUDAPEST 2023
- BVIOC
- CANOC
- CLASIFICATORIO SAN SALVADOR 2023
- DECLARACIÓN
- DIAMOND LEAGUE
- FUKUOKA 2023
- GENERAL
- GRAND PRIX JUDO
- HUELLAS
- IOC
- IWF
- KARATE PREMIER LEAGUE
- MEETING
- NACAC
- PARIS 2024
- SAN SALVADOR 2023
- SANTA MARTA 2022
- SANTIAGO 2023
- SANTO DOMINGO 2026
- Sin categorizar