MÁS DE 50 ATLETAS DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE COMPETIRÁN EN GLASGOW 2024
SANTO DOMINGO.- Cincuenta y cuatro atletas de la región de Centroamérica y el Caribe de 16 países competirán en el Campeonato Mundial de Atletismo bajo techo Glasgow 24, ciudad de Escocia, que está pautado del 1 al 3 de marzo próximo.
Con una lista general confirmada por 651 deportistas de 133 delegaciones, este evento contará con doce campeones mundiales, siete monarcas de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, además, de cinco medallistas de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.
De los 54 atletas de la región de los países miembros de Centro Caribe Sports, 30 son mujeres y 24 hombres.
Jamaica ha inscrito a 23 atletas, siendo la delegación de la región con la mayor cantidad para esta cita mundialista. A esa lista le sigue Bahamas con seis, Cuba con cuatro, mientras México y Puerto Rico con tres cada uno.
Entre los campeones de los Juegos de San Salvador 2023, se ha confirmado Jereem Richards de Trinidad y Tobago, doble monarca, en los 400 metros y el relevo 4×400 masculino, así como Julien Alfred de Santa Lucía, quien igualó la marca de los 100 metros femeninos al coronarse campeona de la prueba y Natalia Linares de Colombia, que se alzó con el oro en el salto largo.
También competirá en Glasgow 24, Uziel Muñoz de México, campeón del impulso de bala de San Salvador 2023, al igual que Lázaro Martínez de Cuba, quien se adueñó del salto triple.
A continuación la lista de los atletas de los países miembros de Centro Caribe Sports que competirán en Glasgow 24:
BAHAMAS | ||
NAME / NOMBRE | EVENT / PRUEBA | SAN SALVADOR 2023 |
Ken Mullings | Heptathlon | Silver / Plata |
LaQuan Nairn | Long Jump | — |
Donald Thomas | High Jump | — |
Devynne Charlton | 60m Hurdles | — |
Anthonique Strachan | 60m | — |
Charisma Taylor | 60m Hurdles / Triple Jump | — |
BARBADOS | ||
NAME / NOMBRE | EVENT / PRUEBA | SAN SALVADOR 2023 |
Mario Burke | 60m | — |
Tristan Evelyn | 60m | 11 |
CAYMAN ISLAND | ||
NAME / NOMBRE | EVENT / PRUEBA | SAN SALVADOR 2023 |
Shalysa Wray | 400 m | 12 |
COLOMBIA | ||
NAME / NOMBRE | EVENT / PRUEBA | SAN SALVADOR 2023 |
Arnovis Dalmero | Long Jump | — |
Natalia Linares | Long Jump | Gold / Oro |
CUBA | ||
NAME / NOMBRE | EVENT / PRUEBA | SAN SALVADOR 2023 |
Lázaro Martínez | Triple Jump | Gold / Oro |
Cristian Nápoles | Triple Jump | Silver / Plata |
Leyanis Pérez | Triple Jump | Silver / Plata |
Liadagmis Povea | Triple Jump | Bronze / Bronce |
DOMINICA | ||
NAME / NOMBRE | EVENT / PRUEBA | SAN SALVADOR 2023 |
Thea LaFond | Triple Jump | 4 |
EL SALVADOR | ||
NAME / NOMBRE | EVENT / PRUEBA | SAN SALVADOR 2023 |
Carlos Santos | 3000m | Bronze / Bronce |
HAITI | ||
NAME / NOMBRE | EVENT / PRUEBA | SAN SALVADOR 2023 |
Vanessa Clerveaux | 60m Hurdles | — |
HONDURAS | ||
NAME / NOMBRE | EVENT / PRUEBA | SAN SALVADOR 2023 |
Kendi Rosales | 60m | — |
VIRGIN ISLANDS | ||
NAME / NOMBRE | EVENT / PRUEBA | SAN SALVADOR 2023 |
Malique Smith | 400m | — |
BRITISH VIRGIN ISLANDS | ||
NAME / NOMBRE | EVENT / PRUEBA | SAN SALVADOR 2023 |
Rikkoi Brathwaite | 60m | Bronze / Bronce – 100m |
Beyonce De Freitas | 60m | 13 – 100m / 6 – 200m |
JAMAICA | ||
NAME / NOMBRE | EVENT / PRUEBA | SAN SALVADOR 2023 |
Ackeem Blake | 60m | — |
Rajindra Campbell | Shot Put | — |
Tajay Gayle | Long Jump | — |
Tyler Mason | 60m Hurdles | — |
Rusheen McDonald | 400m | — |
Carey McLeod | Long Jump | — |
Giano Roberts | 60m Hurdles | — |
Damion Thomas | 60m Hurdles | — |
Leah Anderson | 4x400m relays | — |
Junelle Bromfield | 4x400m relays | — |
Tina Clayton | 60m | — |
Shashalee Forbes | 60m | — |
Natoya Goule-Toppin | 800m | — |
Tissanna Hickling | Long Jump | — |
Andrenette Knight | 4x400m relays | — |
Stephanie Ann McPherson | 4x400m relays | — |
Megan Tapper | 60m Hurdles | — |
Lanae-Tava Thomas | 4x400m relays | — |
Daniel Thomas-Dodd | Shot Put | — |
Briana Williams | 60m | — |
Kimberly Williams | Triple Jump | — |
Stacey Ann Williams | 400m / 4x400m | — |
Charokee Young | 400m / 4x400m | — |
MEXICO | ||
NAME / NOMBRE | EVENT / PRUEBA | SAN SALVADOR 2023 |
Eduardo Herrera | 1500m | — |
Uziel Muñoz | Shot Put | Gold / Oro |
Edgar Rivera | High Jump | 4 |
PUERTO RICO | ||
NAME / NOMBRE | EVENT / PRUEBA | SAN SALVADOR 2023 |
Robert Napolitano | 1500m | Silver / Plata |
John Rivera | 800m | — |
Grace Claxton | 400m | — |
SAINT LUCIA | ||
NAME / NOMBRE | EVENT / PRUEBA | SAN SALVADOR 2023 |
Julien Alfred | 60m | Gold / Oro – 100m |
TRINIDAD AND TOBAGO | ||
NAME / NOMBRE | EVENT / PRUEBA | SAN SALVADOR 2023 |
Jereem Richards | 400m | Gold / Oro – 400m, 4x400m |
Michelle-Lee Ahye | 60m | — |
Jereem Richards vigente dueño del record en 400m
El vigente doble campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, estableció marca del Campeonato Mundial Bajo Techo de Atletismo, cuando en la edición pasada, celebrada en Belgrado, Serbia, ganó los 400 metros en 45.00 segundos.
Clasificado a los Juegos Olímpicos Paris 2024, el caribeño buscará su segundo título y tercero en general, recordando que formó parte del relevo masculino 4x400m en la versión de Estambul 2012, siendo aún un atleta junior.